قیمتهای بازار رمزارزها در هفتمین روز از بهمن ماه ۱۴۰۴ مشخص شد. در ادامه، جزئیات قیمتی بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال در بازار امروز تقدیم مخاطبان میشود.
| نام رمزارز | قیمت (به تومان) | قیمت (به دلار) |
|---|---|---|
| بیتکوین | ۱۳,۰۶۲,۴۱۱,۸۴۱ | ۸۸٬۷۶۰ |
| اتریوم | ۴۳۲,۷۲۶,۸۹۴ | ۲٬۹۳۸ |
| تتر | ۱۴۷٬۱۷۰ | ۱ |
| ریپل | ۲۸۱,۰۴۶ | ۱٫۹۰۹ |
| بایننس کوین | ۱۳۰,۲۶۷,۵۶۵ | ۸۸۴٫۴ |
| سولانا | ۱۸,۳۲۵,۹۴۵ | ۱۲۴٫۵ |
| ترون | ۴۳,۵۴۷ | ۰٫۲۹۵ |
| دوج کوین | ۱۸٬۱۰۴ | ۰٫۱۲۲ |
| کاردانو | ۵۲٬۰۰۱ | ۰٫۳۵۳ |
| پکس گلد (PAXG) | ۷۴۰,۸۳۸,۵۱۰ | ۵٬۰۸۰ |
| تتر گلد (XAUT) | ۷۴۱,۶۱۵,۱۳۸ | ۵٬۰۷۵ |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه