آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید.
آخرین بهروزرسانی در ساعت ۱۵:۰۰
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱٬۰۷۴٬۳۷۳٬۹۱۷ | ۶۳,۱۲۳.۰۷ | +۰٫۴۸ |
| اتریوم | ۳۱۱٬۴۶۹٬۴۷۳ | ۱,۷۷۵.۳۶ | +۰٫۴۲ |
| تتر | ۱۷۵٬۲۸۴ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۱ |
| بایننس کوین | ۱۰۱٬۳۸۰٬۲۵۵ | ۵۷۷.۸۶ | -۰٫۳۱ |
| یو اس دی کوین | ۱۷۵٬۴۰۳ | ۱.۰۰ | ۰ |
| ریپل | ۱۹۶٬۷۳۷ | ۱.۱۲ | -۱٫۶۹ |
| سولانا | ۱۴٬۱۹۵٬۸۹۶ | ۸۰.۹۲ | +۰٫۱۸ |
| ترون | ۵۷٬۹۳۹ | ۰.۳۳ | +۰٫۸۸ |
| هایپر لیکویید | ۱۲٬۵۱۱٬۷۴۵ | ۷۱.۳۲ | +۰٫۸۲ |
| دوج کوین | ۱۳٬۰۸۵ | ۰.۰۷ | -۳٫۲۸ |
| لئو | ۱٬۶۵۱٬۱۰۱ | ۹.۴۱ | +۰٫۷۸ |
| زیکش | ۷۹٬۸۲۸٬۳۸۰ | ۴۵۵.۰۲ | +۲٫۱۵ |
| استلار | ۳۳٬۹۱۸ | ۰.۱۹ | -۵٫۳۳ |
| مونرو | ۵۷٬۱۸۰٬۴۶۶ | ۳۲۵.۹۲ | +۱٫۶۷ |
| کانتون | ۲۳٬۴۷۳ | ۰.۱۳ | -۵٫۸۳ |
| دای | ۱۷۵٬۴۰۱ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۱ |
| چین لینک | ۱٬۳۸۵٬۶۷۹ | ۷.۹۰ | -۰٫۶۲ |
| کاردانو | ۳۱٬۰۴۷ | ۰.۱۸ | -۳٫۰۹ |
| استیبل کوین ترامپ | ۱۷۵٬۲۲۲ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۱ |
| دلار اتنا | ۱۷۵٬۲۰۷ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۲ |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه