آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۰٬۱۲۳٬۷۰۰ | – |
| سکه امامی | ۲۰۹٬۰۰۵٬۰۰۰ | – |
| مثقال طلای آبشده | ۸۸٬۱۹۷٬۰۰۰ | – |
| گرم نقره | ۴۶۰٬۴۳۰ | – |
| دلار | ۱۶۶٬۴۰۰ | – |
| تتر | ۱۵۴٬۳۹۸ | – |
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۵٬۱۷۱ | – |
| انس جهانی نقره | ۸۴ | – |
| بیت کوین | ۶۷٬۹۲۱ | – |
| اتریوم | ۱٬۹۸۴ | – |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه