آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۰٬۱۲۲٬۶۰۰ | ۰ |
| سکه امامی | ۲۰۸٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۸۸٬۲۰۳٬۰۰۰ | ۰ |
| گرم نقره | ۴۶۰٬۴۳۰ | -۰٫۰۲ |
| دلار | ۱۶۶٬۳۷۰ | ۰ |
| تتر | ۱۴۴٬۹۵۰ | ۰ |
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۵٬۱۹۶ | ۰ |
| انس جهانی نقره | ۸۷ | -۰٫۰۲ |
| بیت کوین | ۶۹٬۸۳۰ | ۰ |
| اتریوم | ۲٬۰۲۱ | ۰ |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه