آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند.
آخرین بهروزرسانی در ساعت ۱۵:۰۰
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱٬۳۵۴٬۳۶۳٬۹۱۰ | ۶۲,۶۴۱.۳۱ | +۱ |
| اتریوم | ۳۱۵٬۶۰۳٬۲۸۵ | ۱,۷۴۱.۱۶ | +۰٫۲۷ |
| تتر | ۱۸۱٬۰۸۷ | ۱.۰۰ | ۰ |
| بایننس کوین | ۱۰۳٬۰۹۵٬۹۰۹ | ۵۶۸.۷۷ | +۱٫۱۱ |
| ریپل | ۱۹۷٬۶۱۵ | ۱.۰۹ | +۰٫۹۳ |
| سولانا | ۱۴٬۰۲۵٬۸۴۷ | ۷۷.۳۸ | +۰٫۴۱ |
| ترون | ۵۹٬۹۰۱ | ۰.۳۳ | +۱٫۰۱ |
| هایپر لیکویید | ۱۲٬۱۸۵٬۵۲۱ | ۶۷.۲۳ | -۱٫۱۸ |
| دوج کوین | ۱۳٬۱۰۶ | ۰.۰۷ | +۰٫۹۶ |
| لئو | ۱٬۷۲۳٬۸۳۰ | ۹.۵۱ | +۰٫۷ |
| زیکش | ۸۴٬۳۸۷٬۴۵۰ | ۴۶۵.۵۶ | +۰٫۳۹ |
| استلار | ۳۲٬۶۹۵ | ۰.۱۸ | -۱٫۱۸ |
| کاردانو | ۳۰٬۵۵۴ | ۰.۱۷ | +۱٫۳۱ |
| مونرو | ۵۷٬۵۰۱٬۱۰۸ | ۳۱۷.۲۳ | -۱٫۹۲ |
| چین لینک | ۱٬۳۹۸٬۰۸۴ | ۷.۷۱ | +۱٫۵۵ |
| کانتون | ۲۳٬۲۷۰ | ۰.۱۳ | +۱٫۷۹ |
| بیت کوین کش | ۴۲٬۸۶۶٬۲۷۲ | ۲۳۶.۴۹ | +۱٫۴۶ |
| گرام (تون کوین) | ۲۹۰٬۱۹۴ | ۱.۶۰ | +۰٫۷۸ |
| لایت کوین | ۷٬۹۲۲٬۵۹۰ | ۴۳.۷۱ | +۰٫۵۷ |
| هدرا | ۱۲٬۷۳۲ | ۰.۰۷ | +۱٫۱۱ |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه