آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸٬۱۱۸٬۱۴۱ | ۰ |
| سکه امامی | ۱۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۷۸٬۴۸۴٬۲۰۰ | ۰ |
| گرم نقره | ۳۹۵٬۸۵۰ | ۰ |
| دلار | ۱۵۸٬۰۰۰ | ۰ |
| تتر | ۱۵۶٬۸۶۸ | ۰ |
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۷۱۷ | ۰ |
| انس جهانی نقره | ۷۴ | ۰ |
| بیت کوین | ۶۸٬۵۴۸ | ۰ |
| اتریوم | ۲٬۱۳۵ | ۰ |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه