قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: دوشنبه ۳۱ فروردین | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 171,438,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 169,153,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 228,582,000 |
| طلای دست دوم | 169,152,530 |
| آبشده کمتر از کیلو | 743,640,000 |
| مثقال طلا | 742,697,100 |
| انس طلا | 4,830.43 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,750,100,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,686,200,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 934,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 533,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 262,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,680,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 860,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 450,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 45,460,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 14,140,000 |
| حباب نیم سکه | 83,120,000 |
| حباب ربع سکه | 106,530,000 |
| حباب سکه گرمی | 51,700,000 |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه