قیمت سکه در روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش قابل توجهی روبرو شده است؛ آیا سکه به کف قیمتی خود رسیده است؟ آخرین نرخها و تحولات بازار را در ادامه بخوانید.
| قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 11 خرداد 1405 | ||
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,799,900,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,776,400,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 924,700,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 523,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 272,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,760,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 880,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 450,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 32,330,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 51,830,000 | |
| حباب نیم سکه | 9,920,000 | |
| حباب ربع سکه | 64,580,000 | |
| حباب سکه گرمی | 45,990,000 |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه