امروز چهارشنبه ۷ مرداد، قیمت سکه پارسیان با عیار ۷۵۰ و واحد سوت در نوسان قابل توجهی قرار گرفت؛ جدول کامل تغییرات روزانه و ماهانه را در ادامه ببینید.
به گزارش هفت کریپتو و به نقل از هفت صبح، قیمت سکه پارسیان امروز _چهارشنبه هفتم مرداد_ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائهشده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
| نوع طلا | نرخ فعلی | پایینترین قیمت روز | بالاترین قیمت روز | تغییر ۱ روزه | تغییر ۱ ماهه |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی | ۲,۲۲۶,۳۶۰تومان | ۲,۱۸۴,۰۰۰تومان | ۲,۲۲۷,۰۸۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوتی | ۴,۴۵۲,۷۲۰تومان | ۴,۳۶۸,۰۰۰تومان | ۴,۴۵۴,۱۶۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوتی | ۶,۶۷۹,۰۸۰تومان | ۶,۵۵۲,۰۰۰تومان | ۶,۶۸۱,۲۴۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوتی | ۸,۹۰۵,۴۴۰تومان | ۸,۷۳۶,۰۰۰تومان | ۸,۹۰۸,۳۲۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوتی | ۱۱,۱۳۱,۸۰۰تومان | ۱۰,۹۲۰,۰۰۰تومان | ۱۱,۱۳۵,۴۰۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوتی | ۱۳,۳۵۸,۱۶۰تومان | ۱۳,۱۰۴,۰۰۰تومان | ۱۳,۳۶۲,۴۸۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوتی | ۱۵,۵۸۴,۵۲۰تومان | ۱۵,۲۸۸,۰۰۰تومان | ۱۵,۵۸۹,۵۶۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوتی | ۱۷,۸۱۰,۸۸۰تومان | ۱۷,۴۷۲,۰۰۰تومان | ۱۷,۸۱۶,۶۴۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوتی | ۲۰,۰۳۷,۲۴۰تومان | ۱۹,۶۵۶,۰۰۰تومان | ۲۰,۰۴۳,۷۲۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۱ گرمی | ۲۲,۲۶۳,۶۰۰تومان | ۲۱,۸۴۰,۰۰۰تومان | ۲۲,۲۷۰,۸۰۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۱.۱۰۰ گرمی | ۲۴,۴۸۹,۹۶۰تومان | ۲۴,۰۲۴,۰۰۰تومان | ۲۴,۴۹۷,۸۸۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۱.۲۰۰ گرمی | ۲۶,۷۱۶,۳۲۰تومان | ۲۶,۲۰۸,۰۰۰تومان | ۲۶,۷۲۴,۹۶۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۱.۳۰۰ گرمی | ۲۸,۹۴۲,۶۸۰تومان | ۲۸,۳۹۲,۰۰۰تومان | ۲۸,۹۵۲,۰۴۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۱.۴۰۰ گرمی | ۳۱,۱۶۹,۰۴۰تومان | ۳۰,۵۷۶,۰۰۰تومان | ۳۱,۱۷۹,۱۲۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
| سکه پارسیان ۱.۵۰۰ گرمی | ۳۳,۳۹۵,۴۰۰تومان | ۳۲,۷۶۰,۰۰۰تومان | ۳۳,۴۰۶,۲۰۰تومان | ۱.۳۲۱% | ۹.۰۲۶% |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه