قیمت انواع سکه پارسیان را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش هفت کریپتو به نقل از ایلنا، قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| بروزرسانی: دوشنبه 10 فروردین | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 42,450,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 62,750,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 83,100,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 103,400,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 123,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 144,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 164,350,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 184,650,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 205,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 226,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 246,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 266,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 290,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 307,500,000 |
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه